Subsidy
補助金・公的融資
補助金・公的融資
補助金活用支援
再挑戦支援付で採択率 9 0 %超! 5 年間の安心保証
1
サービス内容
当社のサービスは補助金が採択されるまでではなく、補助事業が成功するまで(最大 5 年)支援します。
サポートメニュー | 具体的な内容 |
---|---|
補助事業計画書作成 | 御社の強みと弱みを分析、補助金採択にふさわしい事業計画作りを支援します。 審査項目に合わせた模擬採点を実施、採択率向上をサポートします 。 |
交付手続き | 補助金のきめ細かなルールに沿った正確な交付手続きをサポートします。 補助金の満額受給を見据え、無理無駄のない計画策定を支援します。 |
中間・完了報告 | 100ページ以上に及ぶ補助事業の手引きをわかりやすく解説します。 補助金が満額受給できるよう、中間報告書・完了報告書の作成を支援します。 |
事業化状況報告 | 毎年1回、事業の進捗状況に合わせた報告書作成を支援します。 決算状況に合わせ経営分析、経営改善プランの作成をサポートします。 |
2
料金表
当社がサポートさせて頂く補助金の着手金と採択時の報酬表となります。万が一不採択の場合、最大2回まで無料で再挑戦を支援します。
補助金名 | 着手金(税込) | 採択時報酬(税込) |
---|---|---|
事業再構築補助金 | 220,000円 | 採択金額×5~15% (最低660,000円)※2 |
ものづくり補助金 | 220,000円 | 採択金額×5~15%(最低550,000円)※2 |
IT導入補助金 | 55,000円~110,000円 | 採択金額×10~20%(最低165,000円)※3 |
小規模事業者持続化補助金 | 55,000円 | 採択金額×20%(最低165,000円) |
その他補助金 | 55,000円~220,000円 | 採択金額×5~20%(個別見積もり) |
※1 申請した補助金が不採択になった場合、受かるまで無料で再挑戦を支援します(最大 2 回まで)。
※2 補助金額10,000千円まで採択金額×15%、10,000千円を超える部分は採択金額×5%(消費税が別途かかります)
※3 補助金額1,500千円まで採択金額×20%、1,500千円を超える部分は採択金額×10%となります。
※2 補助金額10,000千円まで採択金額×15%、10,000千円を超える部分は採択金額×5%(消費税が別途かかります)
※3 補助金額1,500千円まで採択金額×20%、1,500千円を超える部分は採択金額×10%となります。