Subsidy
補助金・公的融資テスト
補助金・公的融資テスト
補助金活用支援
採択率 9 0 %超! 5 年間の安心保証
1
サービス内容
当社のサービスは補助金が採択されるまでではなく、補助事業が成功するまで(最大 5 年)支援します。
サポートメニュー | 具体的な内容 |
---|---|
補助事業計画書作成 | 御社の強みと弱みを分析、補助金採択にふさわしい事業計画作りを支援します。 審査項目に合わせた模擬採点を実施、採択率向上をサポートします 。 |
交付手続き | 補助金のきめ細かなルールに沿った正確な交付手続きをサポートします。 補助金の満額受給を見据え、無理無駄のない計画策定を支援します。 |
中間・完了報告 | 100ページ以上に及ぶ補助事業の手引きをわかりやすく解説します。 補助金が満額受給できるよう、中間報告書・完了報告書の作成を支援します。 |
事業化状況報告 | 毎年1回、事業の進捗状況に合わせた報告書作成を支援します。 決算状況に合わせ経営分析、経営改善プランの作成をサポートします。 |
2
料金表
当社がサポートさせて頂く補助金の着手金と採択時の報酬表となります。
補助金サポート (のべ1,000社30億円超のサポート実績 最大50万~1億円の補助金支援)
サービス名 | 着手金 | 採択時報酬※1 | |
---|---|---|---|
小型補助金(補助上限0円~200万円) | 申請書/完了報告/事業化報告/活用フォロー | 80,000円 | 採択額に応じて ①1000万まで 採択額×15% ②1000万超 150万+(採択額-1000万円)×5% |
中型補助金(補助上限200万円超~500万円) | 申請書/完了報告/事業化報告/活用フォロー | 140,000円 | |
大型補助金(補助上限500万円超~1000万円) | 申請書/完了報告/事業化報告/活用フォロー | 200,000円 | |
特大型補助金(補助上限1000万円超) | 申請書/完了報告/事業化報告/活用フォロー | 250,000円 |
サービス名 | 着手金 | 採択時報酬※1 | |
---|---|---|---|
小型補助金(補助上限0円~200万円) | 申請書/完了報告/事業化報告/活用フォロー | 80,000円 | 採択額に応じて ①1000万まで 採択額×15% ②1000万超 150万+(採択額-1000万円)×5% |
中型補助金(補助上限200万円超~500万円) | 申請書/完了報告/事業化報告/活用フォロー | 140,000円 | 採択額に応じて ①1000万まで採択額×15% ②1000万超 150万+(採択額-1000万円)×5% |
大型補助金(補助上限500万円超~1000万円) | 申請書/完了報告/事業化報告/活用フォロー | 200,000円 | 採択額に応じて ①1000万まで 採択額×15% ②1000万超 150万+(採択額-1000万円)×5% |
特大型補助金(補助上限1000万円超) | 申請書/完了報告/事業化報告/活用フォロー | 250,000円 | 採択額に応じて ①1000万まで 採択額×15% ②1000万超 150万+(採択額-1000万円)×5% |
※1 当初想定以上に時間を要した場合、追加で報酬を頂く場合があります。
法認定サポート (補助金の優先採択、融資金利優遇、法人税や固定資産税の税額控除を応援します)
サービス名 | サポート内容 | 着手金※1 | 追加料金※2 |
---|---|---|---|
地域経済牽引計画 | 申請書/確認書/事業化報告/活用フォロー | 500,000円 | 原則無し |
経営革新計画 | 申請書/面談指導/事業化報告/活用フォロー | 400,000円 | 原則無し |
先端設備導入計画 | 現状分析/申請書/活用フォロー | 50,000円 | 設備が1台増えるごとに +30,000円/台 |
経営力向上計画(A類型) | 現状分析/申請書/活用フォロー | 150,000円 | |
経営力向上計画(B類型) | 現状分析/申請書/活用フォロー | 400,000円 | |
事業継続力強化計画 | 現状分析/申請書/活用フォロー | 50,000円 | 原則無し | パートナーシップ構築宣言 | 現状分析/申請書/活用フォロー | 5,000円 | 原則無し | くるみん認定、えるぼし認定 | 現状分析/申請書/活用フォロー | 5,000円 | 原則無し |
※1 着手金は完全成功報酬。不承認の場合は返金致します。
※2 当初想定以上に時間を要した場合、追加でフィーが発生する場合があります。
※2 当初想定以上に時間を要した場合、追加でフィーが発生する場合があります。